Propiedades físicas del acrílico Vical
Propiedad | Valor típico (1) |
Tipo de test |
Peso específico g / cm3 |
1.19 | 1.19 ASTM D792 |
OPTICAS | ||
Índice de refracción óptico |
1.49 |
ASTM D542 |
Opacidad (%) |
2.0 MAX. | ASTM D1003 |
Transmisión de la luz (%) |
||
hasta 5 mm de espesor |
92 | ASTM 1003 |
hasta 12 mm de espesor | 90 | ASTM 1003 |
Mecánicas | ||
Resistencia a la tracción (kg/cm2) |
700 | ASTM D638 |
Elongación hasta ruptura (%) | 3 | ASTM D638 |
Módulo de elasticidad (kg/cm2) | 31000 | ASTM D638 |
Resist choque(IZOD)(Kg cm/cm) | 1.5 | ASTM D256 |
Resistencia a la flexión (kg/cm2) | 1050 | ASTM D790 |
Resist a la compresión (kg/cm2) | 1080 | ASTM D 695 |
Resistencia a la rotura (kg/cm2) | 630 | ASTM D 732 |
Dureza Rockwell | M95 - M100 | ASTM D 785 |
Dureza Barcol | 52 | ASTM D 2583 |
Contracción residual (tensión interna) | 2% | ASTM D 702 |
Térmica | ||
Temperatura de formado(°C) | 170 - 190 | |
(°F) | 340 - 380 | |
Temperatura de deflexión(°C) | 99 | ASTM 648 |
Bajo carga (264 psi) (°F) | 196 | ASTM 648 |
Máxima recomendada (°C) |
82 | |
Temperatura de servicio (°F) | 180 | |
Punto Vicat (°C) | 119 | ASTM D 1525 |
Punto Vicat (°F) | 246 | |
Coeficiente de dilatación lineal (cm/cm0C) | 7.1 10-5 | ASTM D 696 |
Cconductividad térmica (cal cm/cm2 0C seg) | 5 10-4 | ASTM D177 |
Flamabilidad (velocidad de propagación de la llama) (mm/mon) | 28 | ASTM D635 |
Temperatura de autoignición | 910°F (490°C) | ASTM D 1929 |
Calor específico (cal / gr 0C) | 0.35 | |
Eléctrica | ||
Resistencia dieléctrica a tiempos cortos (espesor 0.125") (KV/mm) | 17-20 | ASTM D 149 |
Constante dieléctrica | ||
60 Hertz | 3.5 | ASTM D 150 |
1,000 Hertz | 3.2 | |
1,000,000 Hertz | 2.7 | |
Factor de disipación | ||
60 Hertz |
0.06 | ASTM D 150 |
1,000 Hertz | 0.04 | |
1,000,000 | 0.02 | |
Resistividad volumétrica (ohm cm) | 1015 | ASTM D 257 |
Resistividad superficial (ohm) | 1016 | ASTM D 257 |
OTRAS | ||
Absorción de agua (en 24 hs a 23 °C) (%) | 0.2 -- 0.3 | ASTM 570 |
Olor | No tiene | |
Gusto | No tiene |
(1) Los valores están referidos a una plancha de acrílico de 3.0 mm (0.118"). Estos valores son típicos y no deben ser tomados como una especificación.